Das Geld, welches wir über Spenden und Sponsoren erhalten, fließt
direkt in die Finanzierung des Waldkindergartens. Die beachtlichen Kosten, die durch den Betrieb
des Waldkindergartens entstehen, müssen durch staatliche Zuschüsse, Elternbeiträge,
Vereinsbeiträge und möglichst planbare Spenden gedeckt werden.
Deshalb freuen wir uns über Partner, die auch über einen größeren Zeitraum
mit uns zusammenarbeiten möchten.
Um dies zu verdeutlichen – hier eine Auflistung der Ausgaben und Einnahmen im Jahre 2004:
|
Ausgaben |
Einnahmen |
Prozent der Ausgaben |
| Gehalt, Steuern, Sozialabgaben | 50.072,64 € | | |
| Land Niedersachsen | | 10.727,20 € | 20,5% |
| LK Lüneburg | | 1.840,00 € | 3,5% |
| Gemeinde Adendorf | | 3.000,00 € | 5,7% |
| Waldpacht | 451,00 € | | |
| Versicherungen | 571,00 € | | |
| Bauwagen/Heizen | 230,00 € | | |
| Bastel- und Verbrauchsmaterial | 300,00 € | | |
| Handkasse | 300,00 € | | |
| Elternbeiträge | | 31.602,00 € | 60,3% |
| Vereinsbeiträge | | 325,00 € | |
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit | 480,00 € | | |
| gesamt: | 52.404,64 € | 47.494,20 € | - 4.910,44 € |
Der Differenzbetrag muss durch Spenden und Aktivitäten der Eltern zusätzlich erworben werden!